服务热线
13761586502
光谱带宽 | 5nm | 波长准确度 | 1nm |
---|---|---|---|
杂散光(S.L.) | ≤0.2%T | 波长范围 | 200-1000nm |
自动程度 | 自动波长 | 接收器类 | CMOS |
仪器结构 | 单光束 | 价格区间 | 1万-2万 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,综合 |
尤尼柯UV2100紫外可见分光光度计技术参数:
波长范围(nm) | 200-1000 |
波长精度(nm) | ±2.0 |
光谱带宽(nm) | 5 光度精度:±0.5%T |
杂光 | ≤0.3%T 340nm, 400nm |
稳定性 | ±0.002A/小时 500nm |
上一篇:AS77积分球
如果您有任何问题,请跟我们联系!
(无插件)直播体育版权所有©2024 尤尼柯(上海)仪器有限公司 备案号:沪ICP备05015892号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
尤尼柯(上海)仪器有限公司(www.dearbingo3.org)主营:分光光度计,紫外可见分光光度计,扫描型紫外可见分光光度计
地址:上海漕河泾开发区