服务热线
13761586502
显示屏 | 7英寸 彩色电容触摸屏 |
光源 | 脉冲氙灯(滨松) |
检测器 | 2048 CCD阵列(滨松S11639) |
波长范围 | 190 –850nm |
样品容量 | 0.2-2μL |
最小体积(dsDNA,内置采样点) | 0.2μL |
最大浓度(dsDNA,内置采样点) | 14000 ng/μL |
检测限(dsDNA,内置采样点) | 1 ng/μL |
光程 | 0.1mm-2mm可调,最小调节量0.1mm |
波长准确度 | ±1.8nm |
波长重现性 | ±1nm |
狭缝宽度 | 25um |
杂散光 | <0.5%T,220nm和340nm处,用NaNO2 |
吸光度范围 | - 0.3A ~2.8A, 0 ~199%T,0-280A |
吸光度准确度 | ±0.005A 或读数的1%,取较大者,546nm处 |
吸光度重现性 | ±0.003A (0 - 0.5A),±0.007A (0.5 - 1.0A) |
噪音 | 0.002A |
输出 | USB端口用于U盘 |
打印 | 蓝牙打印机(选配) |
电池 | 外置(选配) |
电源输入 | 12DV-3A |
功率 | 12*0.395(工作),12*0.345 |
测试时间 | <3s |
尺寸 | 195 x225x 200mm |
重量 | 3.5kg |
上一篇:UPT200超微量分光光度计
如果您有任何问题,请跟我们联系!
(无插件)直播体育版权所有©2024 尤尼柯(上海)仪器有限公司 备案号:沪ICP备05015892号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
尤尼柯(上海)仪器有限公司(www.dearbingo3.org)主营:分光光度计,紫外可见分光光度计,扫描型紫外可见分光光度计
地址:上海漕河泾开发区