服务热线
13761586502
产品型号 | 2100 | 产品型号 | UV-2100 |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 | 光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
光谱带宽 | 5nm | 光谱带宽 | 5nm |
波长范围 | 325-1000nm | 波长范围 | 200-1000nm |
波长最大允许误差 | ±2.0nm | 波长最大允许误差 | ±2.0nm |
波长重复性 | ±1.0nm | 波长重复性 | ±1.0nm |
波长显示 | 四位LED; 精确至1nm | 波长显示 | 四位LED; 精确至1nm |
杂散光 | ≤0.2%T,在340nm处 | 杂散光 | ≤0.2%T,在220nm和340nm处 |
光度范围 | 0-200%T;-0.300-4.000A | 光度范围 | 0-200%T;-3.000-3.000A |
透射比最大允许误差 | ±0.3%T | 透射比最大允许误差 | ±0.3%T |
透射比重复性 | 0.2%T | 透射比重复性 | 0.2%T |
稳定性 | ±0.002A/h,在500nm处 | 稳定性 | ±0.002A/h,在500nm处 |
数据输出 | RS-232C标准接口 | 数据输出 | RS-232C标准接口,Centronics并口直接连接并口打印机 |
外形尺寸(mm) | 470×400×140 | 外形尺寸(mm) | 470×400×140 |
重 量 | 10kg | 重 量 | 11.5kg |
上一篇:UPT300超微量分光光度计
如果您有任何问题,请跟我们联系!
(无插件)直播体育版权所有©2024 尤尼柯(上海)仪器有限公司 备案号:沪ICP备05015892号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
尤尼柯(上海)仪器有限公司(www.dearbingo3.org)主营:分光光度计,紫外可见分光光度计,扫描型紫外可见分光光度计
地址:上海漕河泾开发区